Home » Категории карточек » superflat pop — суперплоский поп
superflat pop — суперплоский поп
Prompt: (superflat pop style:1.2)
Negative: (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), dot, mole, lowres, cropped, jpeg artifacts, ugly, duplicate, morbid, mutilated, out of frame, extra fingers, mutated hands, poorly drawn hands, poorly drawn face, mutation, deformed, bad anatomy, bad proportions, extra limbs, cloned face, disfigured, gross proportions, malformed limbs, missing arms, missing legs, extra arms, extra legs, fused fingers, too many fingers, long neck
sampling method«Sampling method» — метод выборки, отвечает за стратегию выбора случайных пикселей или областей изображения для изменения их значений в процессе генерации по определённому алгоритму, что позволяет обработать изображение подобно стилю. | DPM++ 2M Karras |
---|---|
sampling steps“Sampling steps” — это количество итераций, за которые Stable Diffusion преобразовывает случайный шум в узнаваемое изображение на основе текстовой подсказки, это равносильно количеству дней, которое отведено художнику на картину, если мало — то может не успеть, если много — не факт, что он всё это время потратит на картину, а не будет бухать с дефками. Рекомендуемое значение равно 20. | 20 |
resolutionРазрешение напрямую зависит от используемой модели, а точнее на каких изображениях она натренирована. Однако, при условии использования ControlNet, можно использовать разрешение побольше, но в пределах разумного. | 768-1024 |
cfg Scale«CFG Scale» — регулирует насколько изображение будет соответствовать подсказке, это своего рода «творческая сила». Запросто нарисует «рукажопа» если увеличить параметр. По умолчанию 7. | 7 |
seed«Seed» — это фиксированный набор исходного шума позволяющий при фиксации повторять результат. | 15 |
clip skipClip skip — это пропуск указанного количества слоёв в иерархии формирования композиции, чем больше значение — тем меньше придерживается подсказки и больше рисует отсебятинки. Зависит от модели и обычно равен 1 или 2. | 1 |
controlNetControlNet — супер расширение для контроля изображения, начиная от позы человека и заканчивая копированием стиля подсунутого изображения. | OpenPose, Balanced |
superflat pop (суперплоский поп) — Смесь суперплоской эстетики с поп-культурой.
Яркие цвета и плоские формы украсят образ Человека, словно он стал героем визуального искусства. Этот токен приносит графичную эстетику и комиксные элементы, делая образ Человека стильным и художественным. Абстрактные акценты и гармоничные композиции создадут атмосферу современности и креативности. В картинах зазвучит поп-музыка, словно мелодии станут художественным саундтреком к образу Человека.
Be the first to review “superflat pop — суперплоский поп” Отменить ответ
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.